1.Nhân lực quản lý – Kỹ thuật lao động
Stt | Phân loại cán bộ, nhân viên | Số lượng | Trình độ | |||
Đại học,trên đại học | Trung cấp | Công nhân kỹ thuật bậc | ||||
<4 | >4 | |||||
I | Cán bộ lãnh đạo và bộ máy quản lý | 10 | ||||
1 | Ban giám đốc | 3 | 3 | |||
2 | Cán bộ chuyên viên quản lý các phòng ban | 6 | 6 | |||
II | Cán bộ khoa học kỹ thuật | 67 | ||||
1 | Chuyên nghành kiến trúc | 15 | 15 | |||
2 | Chuyên nghành xây dựng
Trong đó có 5 người chuyên ngành tư vấn giám sát |
25 | 25 | |||
3 | Chuyên nghành môi trường | 5 | 5 | |||
4 | Chuyên nghành điện, năng lượng | 2 | 2 | |||
5 | Chuyên nghành kinh tế | 5 | 5 | |||
6 | Nghành giao thông, thủy lợi. | 15 | 15 | |||
III | Khối trực tiếp sản xuất | 245 | ||||
1 | Thợ lạnh | 8 | 5 | 3 | ||
2 | Thợ nguội | 7 | 5 | 2 | ||
3 | Thợ điện, nước | 10 | 6 | 4 | ||
4 | Thợ sắt, cơ khí, hàn xì | 40 | 18 | 22 | ||
5 | Thợ nề, bê tông | 120 | 80 | 40 | ||
6 | Thợ mộc, ván khuôn | 40 | 25 | 15 | ||
7 | Công nhân lái máy, ô tô | 15 | 4 | 11 | ||
8 | Công nhân đo đạc | 5 | 5 |
2 . Phạm vi hoạt động.
– Trong cả nước.
– Hợp tác liên danh với các công ty có năng lực trong công tác xây dựng, cung cấp vật liệu, thiết bị trong xây dựng.
3. Thành tựu đạt được.
Công ty xây lắp 1 hình thành từ những nhân lực có trình bộ chuyên môn cao, bằng những nỗ lực không mệt mỏi của toàn thể cán bộ Công nhân viên Công ty, Chúng tôi đã từng bước khẳng định chất lượng dịch vụ và uy tín tuyệt đối với khách hàng. Rất nhiều dự án đầu tư xây dựng, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, đã được khách hàng tin tưởng giao cho Công ty xây lắp 1 xây dựng. Các công trình do Công ty xây lắp 1 tham gia luôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, có tính thẩm mỹ cao, chất lượng tốt, đảm bảo tiến độ, được các chủ đầu tư, các nhà thầu chính tín nhiệm và khen ngợi.
DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT CÔNG TY XÂY LẮP I
STT | HỌ VÀ TÊN | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | THỜIGIAN CÔNG TÁC (năm) | CHỨC VỤ |
1 | Nguyễn Thế Thu | Quản lý kinh tế | 25 | Giám đốc |
2 | Nguyễn Hồng Châu | Kỹ sư cầu đường | 08 | Phó giám đốc công ty |
3 | Nguyễn Thế Đạt | Cử nhân kinh tế | 06 | Phó giám đốc công ty |
4 | Nguyễn Minh Hợp | Kỹ sư xây dựng | 10 | Trưởng phòng KH-KT |
5 | Dương Văn Hùng | Kỹ sư xây dựng | 9 | Kỹ thuật QLCL |
6 | Bùi Mạnh Hà | Kỹ sư KTD | 18 | Kỹ thuật QLCL |
7 | Nguyễn Văn Hổ | Kỹ sư cầu đường bộ | 10 | Kỹ thuật QLCL |
8 | Ngô Minh Vượng | Kỹ sư xây dựng | 07 | Kỹ thuật QLCL |
9 | Phạm Quang Tuyến | Kỹ sư cầu đường bộ | 05 | Kỹ thuật QLCL |
10 | Lê Hồng Cường | Kỹ sư xây dựng điện | 15 | Chỉ huy trưởng CT |
11 | Lê Văn Sức | Kỹ sư xây dựng điện | 07 | Kỹ thuật QLCL |
12 | Vũ thi Giang | Cử nhân kinh tế | 05 | Kế toán |
13 | Tạ Hữu Phong | Kỹ sư xây dựng | 05 | Kế toán – Thủ kho |
14 | Phan Thanh Tùng | Kỹ sư hệ thống điện | 05 | Kỹ thuật QLCL |
15 | Lê Văn Hiếu | Kỹ sư xây dựng | 03 | Kỹ thuật QLCL |
16 | Hà Trọng Hạnh | Kỹ sư XD cầu đường | 05 | Kỹ thuật QLCL |
17 | Nguyễn Bá Hà | Kỹ sư XD cầu đường | 05 | Kỹ thuật QLCL |
18 | Nguyễn Tuấn Anh | Kỹ sư xây dựng | 09 | Kỹ thuật QLCL |
19 | Nguyên Công Huy | Kỹ sư xây dựng | 07 | Kỹ thuật QLCL |
20 | Đinh Văn Thắng | Kỹ sư xây dựng | 07 | Kỹ thuật QLCL |
ĐẠI DIỆN CÔNG TY